Final Match Tennis Tour
Die Quotenrangliste

Hier ist die Auflistung der effektivsten FMT-Spieler:

g.M.: gespielte Matches
* gewonnene Turniere / gespielte Turniere / %
Die Quote berechnet sich aus dem Prozentsatz der gewonnen Matches. Danach zählt das Satzverhältnis
Die direkten Duelle bei den Deutschen Meisterschaften werden als ein Match gewertet
Name Turniere * g.M. Matches Sätze Quote Punkte
1.  Niels Assenmacher Deutscher Meister 2001 Deutscher Meister 2003 11/12/92% 53 52:1 117:4 98% 9540 Pkt.
2.  Holger Schönemeier Deutscher Meister 2002 6/13/46% 56 46:10 93:32 82% 7027 Pkt.
4.  Alexander von Alten-Bockum 1/7/15% 29 16:13 33:26 55% 2495 Pkt.
5.  Peter Wahsmuth 0/6/0% 24 12:12 32:30 50% 1801 Pkt.
6.  Florian Büchting 1/20/5% 69 30:41 63:86 43% 4294 Pkt.
7.  Jens Correus 0/1/0% 3 1:2 4:4 33% 223 Pkt.
8.  Marvin Correus 0/1/0% 3 1:2 3:5 33% 220 Pkt.
9.  Björn Wessels 0/4/0% 14 4:10 11:23 29% 350 Pkt.
10.  Christian Gregor 0/3/0% 11 3:8 7:20 27% 133 Pkt.
11.  Michael Borgmann 0/3/0% 12 3:9 7:18 25% 335 Pkt.
12.  Marco Böll 0/2/0% 8 2:6 5:13 25% 265 Pkt.
13.  Sebastian Marth 0/1/0% 4 1:3 9:8 25% 30 Pkt.
14.  Bernd Elsner 0/5/0% 17 4:13 8:30 24% 640 Pkt.
15.  Lars Oelke 0/2/0% 6 1:5 5:11 17% 103 Pkt.
16.  Sven Wilhelm 0/5/0% 19 3:16 7:38 16% 537 Pkt.
17.  Dirk Baum 0/3/0% 12 1:11 2:27 8% 90 Pkt.
18.  Elke von Lienen 0/5/0% 18 1:17 4:37 6% 340 Pkt.
19.  Thomas Wieszorek 0/1/0% 3 0:3 1:6 0% 30 Pkt.
20.  Markus Simon 0/1/0% 4 0:4 0:11 0% 30 Pkt.
Frank Wenderoth (inaktiv) 0/13/0% 48 27:21 67:50 56% 3407 Pkt.


Rangliste für das Doppel:
g.M.: gespielte Matches
* gewonnene Turniere / gespielte Turniere / %
Die Quote berechnet sich aus dem Prozentsatz der gewonnen Matches. Danach zählt das Satzverhältnis
Name Turniere * g.M. Matches Sätze Quote Punkte
1.  Niels Assenmacher 2/4/50% 14 11:3 22:7 79% 1720 Pkt.
2.  Holger Schönemeier Deutscher Meister 2002 Deutscher Meister 2003 6/8/75% 27 21:6 48:17 78% 3790 Pkt.
3.  Florian Büchting Deutscher Meister 2001 4/10/40% 31 18:13 41:31 58% 2960 Pkt.
4.  Bernd Elsner 1/4/25% 13 7:6 17:15 54% 1310 Pkt.
5.  Peter Wahsmuth Deutscher Meister 2001 1/5/20% 15 7:8 17:18 47% 1450 Pkt.
6.  Alexander von Alten-Bockum 2/5/40% 15 7:8 17:19 47% 1180 Pkt.
7.  Christian Gregor 0/2/0% 6 2:4 4:8 33% 250 Pkt.
8.  Jens Correus 0/1/0% 3 1:2 3:4 33% 220 Pkt.
8.  Marvin Correus 0/1/0% 3 1:2 3:4 33% 220 Pkt.
10.  Björn Wessels 0/3/0% 8 2:6 6:12 25% 470 Pkt.
11.  Dirk Baum 0/3/0% 8 2:6 4:13 25% 100 Pkt.
12.  Sven Wilhelm 1/5/20% 11 2:9 4:17 18% 400 Pkt.
13.  Michael Borgmann 0/3/0% 6 1:5 4:10 17% 130 Pkt.
14.  Lars Oelke 0/3/0% 7 1:6 4:12 14% 280 Pkt.
15.  Thomas Wieszorek 0/1/0% 2 0:2 1:4 0% 30 Pkt.
16.  Markus Simon 0/1/0% 2 0:2 0:4 0% 30 Pkt.
17.  Marco Böll 0/2/0% 3 0:3 1:6 0% 60 Pkt.
18.  Sebastian Marth 0/1/0% 3 0:3 0:6 0% 30 Pkt.
19.  Elke von Lienen 0/3/0% 8 0:8 0:16 0% 90 Pkt.
Frank Wenderoth (inaktiv) Deutscher Meister 2002 Deutscher Meister 2003 5/8/63% 27 21:6 47:18 78% 3560 Pkt.

Wenn Du ein Turnier ausrichtest, dann melde Dich doch einfach bitte!